№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
1 | Автобус на 50 посадочных мест (MAN Lion’s) | руб./час | 2 470 |
2 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (MERSEDES-BENZ -223203) | руб./час | 1 390 |
3 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (Volkswagen Crafter) | руб./час | 1 330 |
4 | Грузопассажирский Mercedes-Benz 2232E3 | руб./час | 1 410 |
5 | Грузопассажирский фургон Газ 2752 (6 посадочных мест) | руб./час | 1 180 |
6 | Грузовой транспорт для доставки грузов и спортивного инвентаря (Hyundai 28186) | руб./час | 1 170 |
7 | Легковой автомобиль Nissan Sentra | руб./час | 1 120 |
8 | Легковой автомобиль Nissan Murano | руб./час | 1 380 |
9 | Легковой автомобиль Nissan Almera | руб./час | 1 090 |
10 | Легковой автомобиль Kia Optima | руб./час | 1 080 |
1.Стоимость дополнительного времени ожидания 275 руб./час.
2.В услуги входит подача транспортного средства, которая оплачивается заказчиком дополнительно в размере одного часа утвержденного тарифа.
3.Платные парковки оплачиваются заказчиком.
4.Стоимость услуг для междугородних поездок рассчитывается индивидуально.
*Предоставление транспортных средств осуществляется при наличии свободных единиц транспортных средств.