№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
1 | Бассейн для синхронного плавания, водного поло и плавания (25 м.) | 1чел/час | 202,25 |
2 | Бассейн плавательный (50 м.) | 1чел/час | 202,25 |
3 | Бассейн для прыжков в воду и водного поло (25 м.) | 1чел/час | 202,25 |
4 | Фехтовальный зал (шпага) | 1чел/час | 202,25 |
5 | Фехтовальный зал (сабля) | 1чел/час | 202,25 |
6 | Фехтовальный зал для лиц с ограниченными возможностями (ПОДА) | 1чел/час | 202,25 |
7 | Фехтовальный зал при проведении соревнований | 1чел/час | 479,91 |
8 | Зал единоборств | 1чел/час | 202,25 |
9 | Зал хореографии | 1чел/час | 202,25 |
10 | Зал бокса | 1чел/час | 202,25 |
11 | Тренажерный зала | 1чел/час | 202,25 |
12 | Акробатический зал с батутами | 1чел/час | 202,25 |
13 | Мужской гимнастический зал | 1чел/час | 202,25 |
14 | Женский гимнастический зал | 1чел/час | 202,25 |
№ | Наименование | Единица изм. | Размер |
Гостиница «Восточная» | |||
1 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
2 | Одноместное размещение в одноместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 5 260 |
3 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере (специализированном, для лиц с ограниченными физическими возможностями) | 1 чел./день | 2 630 |
4 | Одноместное размещение в одноместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 7 900 |
5 | Двухместное размещение в одноместном двухкомнатном номере с предоставлением дополнительного места | 1 чел./день | 3 950 |
6 | Трехместное размещение в однокомнатном номере | 1 чел./день | 1 710 |
Гостиница «Западная» | |||
1 | Одноместное размещение в однокомнатном одноместном номере | 1 чел./день | 5 260 |
2 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
3 | Трехместное размещение в трехместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 1 710 |
4 | Четырехместное размещение в двухместном однокомнатном номере с двумя дополнительными местами | 1 чел./день | 1 315 |
5 | Размещение в номере без удобств | 1 чел./день | 920 |
Гостиница «Северная» | |||
1 | Одноместное размещение в одноместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 7 900 |
2 | Двухместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 3 950 |
3 | Трехместное размещение в трехместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
4 | Одноместное размещение в одноместном трехкомнатном номере повышенной комфортности | 1 чел./день | 13 160 |
5 | Четырехместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 1 975 |
6 | Пятиместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 1 580 |
Дополнительные услуги | |||
1 | Прокат спортивного инвентаря (лыжи - полный комплект) | час | 220 |
2 | Бильярд | час | 330 |
За утерю (приведение в негодность) бесконтактной карты от электронного замка взимается плата в размере 330 рублей. За порчу имущества, находящегося в номерном фонде, осуществляется возмещение его стоимости исходя из фактически понесенных затрат на его приобретение |
Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) | В том числе | ||
Завтрак | Обед | Ужин | |||
3-х разовое питание | 1 чел/день | 850 | 220 | 360 | 270 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 958,20 | 270 | 418,20 | 270 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 020 | 270 | 420 | 330 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 200 | 330 | 470 | 400 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 460 | 380 | 600 | 480 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 850 | 540 | 663 | 647 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 653 | 440 | 663 | 550 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 770
| 440 | 720 | 610 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 977,36 | 540 | 790,36 | 647 |
3-х разовое питание | 1 чел/день | 1 887 | 540 | 700 | 647 |
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
1 | Автобус на 50 посадочных мест (MAN Lion’s) | руб./час | 2 470 |
2 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (MERSEDES-BENZ -223203) | руб./час | 1 390 |
3 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (Volkswagen Crafter) | руб./час | 1 330 |
4 | Грузопассажирский Mercedes-Benz 2232E3 | руб./час | 1 410 |
5 | Грузопассажирский фургон Газ 2752 (6 посадочных мест) | руб./час | 1 180 |
6 | Грузовой транспорт для доставки грузов и спортивного инвентаря (Hyundai 28186) | руб./час | 1 170 |
7 | Легковой автомобиль Nissan Sentra | руб./час | 1 120 |
8 | Легковой автомобиль Nissan Murano | руб./час | 1 380 |
9 | Легковой автомобиль Nissan Almera | руб./час | 1 090 |
10 | Легковой автомобиль Kia Optima | руб./час | 1 080 |
1.Стоимость дополнительного времени ожидания 275 руб./час.
2.В услуги входит подача транспортного средства, которая оплачивается заказчиком дополнительно в размере одного часа утвержденного тарифа.
3.Платные парковки оплачиваются заказчиком.
4.Стоимость услуг для междугородних поездок рассчитывается индивидуально.
*Предоставление транспортных средств осуществляется при наличии свободных единиц транспортных средств.
Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
Конференц- зал на 150 мест |
1час |
3 300 |
Конференц- зал на 150 мест с технической поддержкой | 1час | 4 950 |
Конференц- зал на 49 мест | 1час | 1 650 |
Конференц- зал на 49 мест с технической поддержкой | 1час | 2 200 |
Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
Ингаляция с солью | 1 процедура | 305 |
Массажная кровать "Geragem Master" | 1 процедура | 715 |
Массажное кресло | 1 мин. | 11 |
Солевая комната (галотерапия) | 1 процедура | 550 |
Alpha OXY SPA капсула | 1 процедура | 1 100 |
Прессотерипия (за один отдел) | 1 процедура | 880 |
Воздушно-жемчужная ванна | 1 процедура | 671 |
Гидромассажная ванна | 1 процедура | 803 |
Контрастная ванна (4-х камерная) | 1 процедура | 510 |
Душ (восходящий, Шарко, контрастный) | 1 процедура | 413 |
Фитосауна «Кедровая бочка» | 1 услуга | 734 |
Бочка Фурако | 1 услуга | 1 100 |
Русская баня | 1 час | 1 650 |
Сауна финская, мини бассейн | 1 час | 1 315 |
СПА услуги (сауна, хамам, джакузи, мини бассейн) | 1 час | 1 320 |
Инфракрасная сауна | 1 услуга | 997 |
Солярий | 1 мин. | 22 |
Код услуги | Код услуги в номенклатуре соответственно с приказом 804н | Наименование услуги | Размер платы (рублей) |
01 | A17.30.028
| Аэрозольтерапия (ингаляции)
| 220 |
02 | A22.01.001
| Ультразвуковое лечение кожи | 660 |
03 | A17.30.017
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
| 465 |
04 | A22.04.001
| Внутрисуставная лазеротерапия
| 550 |
05 | A17.30.025
| Общая магнитотерапия
| 550 |
06 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 770 |
07 | A22.30.015
| Ударно-волновая терапия | 2200 |
08 | A22.30.003
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
| 238 |
09 | A17.01.012
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
| 275 |
10 | A17.03.002
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии
| 275 |
11 | A20.10.001
| Нормобарическая гипокситерапия | 143 |
12 | A19.03.003.003 | Механотерапия при переломе костей (Artomot; Biodex) | 1 356 |
13 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 550 |
14 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 523 |
15 | B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1100 |
16 | B01.020.004 | Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом | 880 |
17 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 880 |