№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Размер платы (рублей) |
1 | Автобус на 35 посадочных мест (Yutong) | руб./час | 3 500 |
2 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (MERSEDES-BENZ -223203) | руб./час | 2 100 |
3 | Микроавтобус на 20 посадочных мест (Volkswagen Crafter) | руб./час | 1 900 |
4 | Грузопассажирский Mercedes-Benz 2232E3 | руб./час | 1 800 |
5 | Грузопассажирский фургон Газ 2752 (6 посадочных мест) | руб./час | 1 600 |
6 | Грузовой транспорт для доставки грузов и спортивного инвентаря (Hyundai 28186) | руб./час | 1 800 |
7 | Легковой автомобиль Nissan Murano | руб./час | 1 800 |
8 | Легковой автомобиль Kia Optima | руб./час | 1 600 |
1.Стоимость дополнительного времени ожидания 300 руб./час.
2.В услуги входит подача транспортного средства, которая оплачивается заказчиком дополнительно в размере одного часа утвержденного тарифа.
3.Платные парковки и проезд по платным дорогам оплачиваются заказчиком дополнительно.
4.Стоимость услуг для междугородних поездок рассчитывается индивидуально.
*Предоставление транспортных средств осуществляется при наличии свободных единиц транспортных средств.