№ | Наименование | Единица изм. | Размер |
Гостиница «Восточная» | |||
1 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
2 | Одноместное размещение в одноместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 5 260 |
3 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере (специализированном, для лиц с ограниченными физическими возможностями) | 1 чел./день | 2 630 |
4 | Одноместное размещение в одноместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 7 900 |
5 | Двухместное размещение в одноместном двухкомнатном номере с предоставлением дополнительного места | 1 чел./день | 3 950 |
6 | Трехместное размещение в однокомнатном номере | 1 чел./день | 1 710 |
Гостиница «Западная» | |||
1 | Одноместное размещение в однокомнатном одноместном номере | 1 чел./день | 5 260 |
2 | Двухместное размещение в двухместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
3 | Трехместное размещение в трехместном однокомнатном номере | 1 чел./день | 1 710 |
4 | Четырехместное размещение в двухместном однокомнатном номере с двумя дополнительными местами | 1 чел./день | 1 315 |
5 | Размещение в номере без удобств | 1 чел./день | 920 |
Гостиница «Северная» | |||
1 | Одноместное размещение в одноместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 7 900 |
2 | Двухместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 3 950 |
3 | Трехместное размещение в трехместном двухкомнатном номере | 1 чел./день | 2 630 |
4 | Одноместное размещение в одноместном трехкомнатном номере повышенной комфортности | 1 чел./день | 13 160 |
5 | Четырехместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 1 975 |
6 | Пятиместное размещение в двухкомнатном номере | 1 чел./день | 1 580 |
Дополнительные услуги | |||
1 | Прокат спортивного инвентаря (лыжи - полный комплект) | час | 220 |
2 | Бильярд | час | 330 |
За утерю (приведение в негодность) бесконтактной карты от электронного замка взимается плата в размере 330 рублей. За порчу имущества, находящегося в номерном фонде, осуществляется возмещение его стоимости исходя из фактически понесенных затрат на его приобретение |